Der Prüfungsplan ist nun final. Alle Änderungen, die uns per E-Mail eingereicht wurden, sind verarbeitet.
Hier finden Sie eine Übersicht der Prüfungstermine.
Sie können diese nach jeder Kategorie (Spaltenüberschrift) filtern.
Dafür mit der Maus über den jeweiligen Spaltennamen fahren, sodass ein Filtersymbol erscheint. Dieses Symbol können Sie anklicken und Ihren Filter setzen.
Beispiel: Filtern nach Prüfungen aus dem Studiengang WP
Die Liste aller Studiengangkürzel finden Sie hier https://wiki.hft-stuttgart.de/x/OkQiCg
Bitte beachten Sie, dass diese Liste noch unvollständig ist. Wenn Sie diese Seite beobachten (Icon oben rechts), erhalten Sie Informationen über Updates. Wir werden nach dem Einspielen von Updates jeweils alle Beobachterinnen und Beobachter informieren.
Letzte Aktualisierung am Montag 29.06.2026 um 15:25.
|
Lfd. Nr. |
Fak. |
Studien-gang |
SPO |
Prüfungsnr. |
Prüfungsname |
Dauer |
Datum |
Uhrzeit |
Raum/Räume |
Erstprüfer |
Zweitprüfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | AB | 192 | 1924020 | Grundlagen Entwerfen 4 | 90 | 06.07.2026 | 14:00-15:30 | 8/043, 8/003 | Witry, Marléne | |
| 2 | A | KE | 221 | 22213050 | Baugeschichte und Gebäudelehre 2 | 45 | 06.07.2026 | 14:00-14:45 | 8/008 | Petersen, Ralf | |
| 3 | C | BAK | 232 | 1252324010 | Analysis 3 | 120 | 13.07.2026 | 08:30-10:30 | 8/023 | Voß, Ursula | |
| 4 | C | BAK | 2323 | 1252324010 | Analysis 3 | 120 | 13.07.2026 | 08:30-10:30 | 8/023 | Voß, Ursula | |
| 5 | C | BAM | 222 | 1222224010 | Analysis 3 | 120 | 13.07.2026 | 08:30-10:30 | 8/023 | Voß, Ursula | |
| 6 | B | BB | 192 | 601925011 | Arbeitsschutz | 60 | 16.07.2026 | 08:30-09:30 | 8/003, 8/008 | Berger, Stefan | |
| 7 | B | BB | 241 | 602415011 | Arbeitsschutz | 60 | 16.07.2026 | 08:30-09:30 | 8/003, 8/008 | Berger, Stefan | |
| 8 | B | IM | 222 | 622224010 | Arbeitsschutz | 60 | 16.07.2026 | 08:30-09:30 | 8/023 | Berger, Stefan | |
| 9 | B | WBI | 201 | 642014060 | Arbeitsschutz | 60 | 16.07.2026 | 08:30-09:30 | 3/111 | Berger, Stefan | |
| 10 | C | VB | 182 | 3010 | Ausgleichungsrechnung und Statistik | 120 | 14.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/108 | Beetz, Alexander | Lehmkühler, Hardy |
| 11 | C | VB | 252 | 3010 | Ausgleichungsrechnung und Statistik | 120 | 14.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/108 | Beetz, Alexander | Lehmkühler, Hardy |
| 12 | C | BAK | 232 | 1252321010 | Analysis 1 | 120 | 09.07.2026 | 08:30-10:30 | 1/106 | Brunk, Jochen | |
| 13 | C | BAK | 2323 | 1252321010 | Analysis 1 | 120 | 09.07.2026 | 08:30-10:30 | 1/106 | Brunk, Jochen | |
| 14 | C | BAK | 232 | 1252322010 | Analysis 2 | 120 | 06.07.2026 | 08:30-10:30 | 1/206 | Sigg, Timm | |
| 15 | C | BAK | 232 | 1252324080 | Differentialgleichungen | 120 | 14.07.2026 | 08:30-10:30 | 1/303 | Gilg, Steffen | |
| 16 | C | BAK | 2323 | 1252324080 | Differentialgleichungen | 120 | 14.07.2026 | 08:30-10:30 | 1/303 | Gilg, Steffen | |
| 17 | C | BAM | 222 | 17280 | Differentialgleichungen | 120 | 14.07.2026 | 08:30-10:30 | 1/303 | Gilg, Steffen | |
| 18 | C | BAM | 222 | 1222226030 | Differentialgleichungen | 120 | 14.07.2026 | 08:30-10:30 | 1/303 | Gilg, Steffen | |
| 19 | C | BAK | 232 | 1252324070 | Funktionentheorie | 120 | 10.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/110 | Reitz, Stefan | |
| 20 | C | BAM | 222 | 1222225010 | Funktionentheorie | 120 | 10.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/110 | Reitz, Stefan | |
| 21 | C | BAM | 2223 | 1222226010 | Funktionentheorie | 120 | 10.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/110 | Reitz, Stefan | |
| 22 | C | BAK | 232 | 1252325030 | Numerik | 120 | 08.07.2026 | 10:00-12:00 | 3/211 | Perlich, Lars | |
| 23 | C | BAK | 2323 | 1252325060 | Numerik | 120 | 08.07.2026 | 10:00-12:00 | 3/211 | Perlich, Lars | |
| 24 | C | BAK | 232 | 1252324090 | Optimierung | 120 | 17.07.2026 | 10:00-12:00 | 1/222 | Preissler, Gabi | |
| 25 | C | BAK | 2323 | 1252324090 | Optimierung | 120 | 17.07.2026 | 10:00-12:00 | 1/222 | Preissler, Gabi | |
| 26 | C | BAM | 222 | 1222226020 | Optimierung | 120 | 17.07.2026 | 10:00-12:00 | 1/222 | Preissler, Gabi | |
| 27 | C | BAK | 232 | 1252323030 | Software Engineering | 120 | 14.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/311 | Deininger, Marcus | |
| 28 | C | BAK | 232 | 1252321030 | Grundlagen Informatik 1 | 120 | 17.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/206 | Deininger, Marcus | Homberger, Jörg |
| 29 | C | BAK | 2323 | 1252322020 | Grundlagen Informatik 1 | 120 | 17.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/206 | Deininger, Marcus | Homberger, Jörg |
| 30 | C | BAK | 232 | 1252321020 | Lineare Algebra 1 | 120 | 13.07.2026 | 11:00-13:00 | 1/206 | Wolpert, Nicola | |
| 31 | C | BAK | 232 | 1252322020 | Lineare Algebra 2 | 120 | 16.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/206 | Voß, Ursula | |
| 32 | C | BAV | 242 | 1262423030 | Software Engineering | 120 | 06.07.2026 | 16:00-18:00 | 1/220 | Wanner, Gerhard | |
| 33 | C | BDI | 222 | 17300 | Software Engineering | 120 | 06.07.2026 | 16:00-18:00 | 1/220 | Wanner, Gerhard | |
| 34 | C | BAV | 242 | 1262422100 | Räumliche Datenbanken und Datenmodellierung | 90 | 06.07.2026 | 16:00-17:30 | 3/215 | Yao, Zhihang | Pape, Detlef |
| 35 | B | BB | 192 | 601926020 | Baustatik II | 180 | 08.07.2026 | 12:00-15:00 | 1/306, 1/309 | Dieringer, Falko | |
| 36 | B | BB | 192 | 601924070 | Baubetriebsplanung | 60 | 06.07.2026 | 16:00-17:00 | 8/008, 8/043 | Krauß, Siri | |
| 37 | B | BB | 241 | 602414070 | Baubetriebsplanung | 60 | 06.07.2026 | 16:00-17:00 | 8/008, 8/043 | Krauß, Siri | |
| 38 | B | BB | 192 | 601923010 | Baustatik I | 120 | 09.07.2026 | 08:00-10:00 | 3/101, 3/201 | Dieringer, Falko | |
| 39 | B | BB | 241 | 602413010 | Baustatik I | 120 | 09.07.2026 | 08:00-10:00 | 3/101, 3/201 | Dieringer, Falko | |
| 40 | B | BB | 192 | 18010 | Brandschutz | 60 | 10.07.2026 | 14:00-15:00 | 1/222 | Hauser, Markus | |
| 41 | B | BB | 192 | 601926020 | Planung und Konstruktion I | 120 | 10.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/222 | Rausch, Manuel | Dietrich, Pascal |
| 42 | B | KI | 241 | 922417140 | Brandschutz | 60 | 10.07.2026 | 14:00-15:00 | 1/222 | Hauser, Markus | |
| 43 | B | BB | 192 | 601923060 | Bauproduktionstechnik | 90 | 13.07.2026 | 11:30-13:00 | 8/043, 8/023 | Krauß, Siri | Gehwolf, Paul |
| 44 | B | BB | 241 | 602413060 | Bauproduktionstechnik | 90 | 13.07.2026 | 11:30-13:00 | 8/043, 8/023 | Krauß, Siri | Gehwolf, Paul |
| 45 | B | BB | 192 | 601926040 | Baubetriebswirtschaft I | 60 | 14.07.2026 | 09:00-10:00 | 1/106 | Krauß, Siri | |
| 46 | B | BB | 192 | 601927030 | Kalkulation | 60 | 14.07.2026 | 09:00-10:00 | 1/106 | Krauß, Siri | |
| 47 | B | BB | 192 | 601923020 | Geotechnik II | 120 | 16.07.2026 | 14:00-16:00 | 3/101 | Benz (GT), Thomas | |
| 48 | B | BB | 241 | 602413020 | Geotechnik II | 120 | 16.07.2026 | 14:00-16:00 | 3/101 | Benz (GT), Thomas | |
| 49 | B | BB | 192 | 601924010 | Geotechnik III | 120 | 08.07.2026 | 15:00-17:00 | 8/023, 8/043 | Vogt-Breyer, Carola | Lächler, Annette |
| 50 | B | BB | 241 | 602414010 | Geotechnik III | 120 | 08.07.2026 | 15:00-17:00 | 8/023, 8/043 | Vogt-Breyer, Carola | Lächler, Annette |
| 51 | B | BB | 192 | 601924030 | Ingenieurholzbau I | 120 | 14.07.2026 | 16:30-18:30 | 3/224, 8/043 | Volk, Birgit | |
| 52 | B | BB | 241 | 602414030 | Ingenieurholzbau I | 120 | 14.07.2026 | 16:30-18:30 | 3/224, 8/043 | Volk, Birgit | |
| 53 | B | BB | 192 | 601926050 | Baubetriebsführung | 60 | 06.07.2026 | 11:30-12:30 | 1/206 | Krauß, Siri | |
| 54 | B | IM | 222 | 18130 | Baustellenmanagement Projektmanagement | 60 | 06.07.2026 | 11:30-12:30 | 1/206 | Krauß, Siri | |
| 55 | B | BB | 192 | 18030 | Planen und Bauen in der öffentlichen Hand | 60 | 11.07.2026 | 14:00-15:00 | 3/212 | Norkauer, Axel | Engelhardt, Johannes |
| 56 | B | IM | 222 | 19150 | Planen und Bauen in der Öffentlichen Hand | 60 | 11.07.20226 | 14:00-15:00 | 3/212 | Norkauer, Axel | Engelhard, Heiko |
| 57 | B | BB | 192 | 601926020 | Verkehrswesen III | 180 | 16.07.2026 | 10:30-13:30 | 3/101 | Chakar, Leyla | Norkauer, Axel |
| 58 | B | IM | 222 | 19100 | Bahntechnik | 60 | 16.07.2026 | 10:30-11:30 | 3/101 | Norkauer, Axel | |
| 59 | B | IM | 222 | 622223060 | Verkehrsinfrastruktur 2 | 120 | 16.07.2026 | 10:30-12:30 | 3/101 | Chakar, Leyla | Norkauer, Axel |
| 60 | B | VIS | 162 | 17260 | Bahntechnik | 60 | 16.07.2026 | 10:30-11:30 | 3/101 | Norkauer, Axel | |
| 61 | B | WBI | 201 | 16030 | Straßenbautechnik | 60 | 16.07.2026 | 10:30-11:30 | 3/111 | Chakar, Leyla | |
| 62 | B | BB | 192 | 18130 | Laborpraktikum im Straßenbauwesen | 60 | 15.07.2026 | 14:00-15:00 | 1/220 | Chakar, Leyla | |
| 63 | B | IM | 222 | 19170 | Laborpraktikum im Straßenbauwesen | 60 | 15.07.2026 | 14:00-15:00 | 1/220 | Chakar, Leyla | Rieger, Bernd |
| 64 | B | VIS | 162 | 18160 | Laborpraktikum im Straßenwesen | 60 | 15.07.2026 | 14:00-15:00 | 1/220 | Chakar, Leyla | |
| 65 | B | BB | 192 | 601927020 | Verkehrswesen IV | 120 | 08.07.2026 | 14:00-16:00 | 3/201 | Gaspers, Lutz | |
| 66 | B | IM | 222 | 622226030 | Verkehrsinfrastruktur 3 | 120 | 08.07.2026 | 14:00-16:00 | 3/201 | Gaspers, Lutz | Oehler, Stephan |
| 67 | B | BB | 192 | 601924040 | Verkehrswesen II | 120 | 06.07.2026 | 13:30-15:30 | 3/201, 3/111 | Hasenäcker, Martin | Gaspers, Lutz |
| 68 | B | BB | 241 | 602414040 | Verkehrswesen II | 120 | 06.07.2026 | 13:30-15:30 | 3/201, 3/111 | Hasenäcker, Martin | Gaspers, Lutz |
| 69 | B | BB | 192 | 601923030 | Stahlbau I | 120 | 11.07.2026 | 11:30-13:30 | 8/043 | Günther, Hans-Peter | |
| 70 | B | BB | 241 | 602413030 | Stahlbau I | 120 | 11.07.2026 | 11:30-13:30 | 8/043 | Günther, Hans-Peter | |
| 71 | B | BB | 192 | 601924020 | Stahlbetonbau I | 120 | 10.07.2026 | 08:30-10:30 | 3/224, 1/211 | Fitik, Birol | |
| 72 | B | BB | 241 | 602414020 | Stahlbetonbau I | 120 | 10.07.2026 | 08:30-10:30 | 3/224, 1/211 | Fitik, Birol | |
| 73 | B | BB | 192 | 601926040 | Stahlbau II | 150 | 17.07.2026 | 08:30-11:00 | 8/008 | Günther, Hans-Peter | |
| 74 | B | BB | 241 | 602416040 | Stahlbau II | 150 | 17.07.2026 | 08:30-11:00 | 8/008 | Günther, Hans-Peter | |
| 75 | B | BB | 192 | 601924050 | Siedlungswasserwirtschaft I | 90 | 13.07.2026 | 14:00-15:30 | 8/023, 8/043 | Fischer, Markus | |
| 76 | B | BB | 241 | 602414050 | Siedlungswasserwirtschaft I | 90 | 13.07.2026 | 14:00-15:30 | 8/023, 8/043 | Fischer, Markus | |
| 77 | B | BB | 192 | 601923050 | Wasserwesen | 150 | 06.07.2026 | 10:30-13:00 | 1/211, 1/222 | Bach, Michael | Baumann, Peter |
| 78 | B | BB | 241 | 602413050 | Wasserwesen | 150 | 06.07.2026 | 10:30-13:00 | 1/211, 1/222 | Bach, Michael | Baumann, Peter |
| 79 | B | BB | 192 | 601924060 | Wasserwirtschaft und Wasserbau I | 90 | 15.07.2026 | 16:30-18:00 | 8/043, 8/003 | Bach, Michael | |
| 80 | B | BB | 241 | 602414060 | Wasserwirtschaft und Wasserbau I | 90 | 15.07.2026 | 16:30-18:00 | 8/043, 8/003 | Bach, Michael | |
| 81 | C | BAV | 242 | 1262421050 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | 90 | 08.07.2026 | 11:00-12:30 | 3/111 | Buchmüller, Melanie | Westbrock, Christoph |
| 82 | C | BDI | 242 | 1212421050 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | 90 | 08.07.2026 | 11:00-12:30 | 3/111 | Buchmüller, Melanie | Westbrock, Christoph |
| 83 | C | BAV | 242 | 1262421030 | Grundlagen der Digitalisierung | 120 | 17.07.2026 | 11:00-13:00 | 3/224 | Speiser, Sebastian | Pape, Detlef |
| 84 | C | BDI | 242 | 1212421030 | Grundlagen der Digitalisierung | 120 | 17.07.2026 | 11:00-13:00 | 3/224 | Speiser, Sebastian | Pape, Detlef |
| 85 | C | BAV | 242 | 1262422020 | Programmieren 2 | 120 | 09.07.2026 | 12:00-14:00 | 1/206 | Schneider, Sven | Pape, Detlef |
| 86 | C | BDI | 242 | 1212422020 | Programmieren 2 | 120 | 09.07.2026 | 12:00-14:00 | 1/206 | Pape, Detlef | Schneider, Sven |
| 87 | C | BAV | 242 | 1262422050 | Sensoren | 120 | 13.07.2026 | 14:00-16:00 | 8/008, 8/003 | Schneider, Sven | Pütz-Gerbig, Oliver |
| 88 | C | BDI | 242 | 1212422050 | Sensoren und Auswerttechnik | 120 | 13.07.2026 | 14:00-16:00 | 8/008, 8/003 | Schneider, Sven | Pütz-Gerbig, Oliver |
| 89 | C | BDI | 222 | 1212227020 | Content Management | 60 | 13.07.2026 | 09:00-10:00 | 1/110 | Spörrer, Stefan | Pape, Detlef |
| 90 | C | IL | 182 | 7020 | Content Management | 60 | 13.07.2026 | 09:00-10:00 | 1/110 | Spörrer, Stefan | Pape, Detlef |
| 91 | C | BDI | 222 | 1212224040 | Technisches Kommunikationsmanagement | 90 | 13.07.2026 | 09:00-10:30 | 1/110 | Barres, Jörg | Pape, Detlef |
| 92 | C | BDI | 242 | 1212424040 | Technisches Kommunikationsmanagement | 90 | 13.07.2026 | 09:00-10:30 | 1/110 | Barres, Jörg | Pape, Detlef |
| 93 | C | BDI | 222 | 1212224010 | Datenbanksysteme | 60 | 09.07.2026 | 10:30-11:30 | 1/220 | Shapoval, Katerina | Pape, Detlef |
| 94 | C | BDI | 242 | 1212424010 | Datenbanksysteme | 60 | 09.07.2026 | 10:30-11:30 | 1/220 | Shapoval, Katerina | Pape, Detlef |
| 95 | C | BDI | 222 | 1212223030 | IT für Unternehmensnetzwerke | 90 | 14.07.2026 | 11:30-13:00 | 1/108 | Dehdari, Payam | Homberger, Jörg |
| 96 | C | BDI | 222 | 1212224020 | Messsysteme für räumliche Objektinformation | 90 | 15.07.2026 | 11:30-13:00 | PGPO | Pape, Detlef | Mommert, Michael |
| 97 | C | BDI | 242 | 1212424020 | Messsysteme für räumliche Objektinformation | 90 | 15.07.2026 | 11:30-13:00 | PGPO | Pape, Detlef | Mommert, Michael |
| 98 | C | IL | 182 | 4020 | Messsysteme für räumliche Objektinformation | 90 | 15.07.2026 | 11:30-13:00 | PGPO | Pape, Detlef | Mommert, Michael |
| 99 | B | IM | 222 | 622221010 | Mathematik 1 | 120 | 16.07.2026 | 13:30-15:30 | 3/201 | Knebusch, Anselm | |
| 100 | B | IM | 252 | 622221010 | Mathematik 1 | 120 | 16.07.2026 | 13:30-15:30 | 3/201 | Knebusch, Anselm | |
| 101 | B | IM | 222 | 622221040 | Physik für Ingenieure | 90 | 17.07.2026 | 08:30-10:00 | 8/043 | Reuter, Benjamin | |
| 102 | B | IM | 252 | 622221040 | Grundlagen der Physik | 90 | 17.07.2026 | 08:30-10:00 | 8/043 | Reuter, Benjamin | |
| 103 | B | BB | 241 | 602411010 | Mathematik I | 90 | 07.07.2026 | 08:30-10:00 | 1/206, 1/208, 1/222 | Knebusch, Anselm | |
| 104 | B | WBI | 201 | 642011010 | Mathematik I | 90 | 07.07.2026 | 08:30-10:00 | 3/101 | Jans, Lukas | Kürschner, Kai |
| 105 | B | BB | 241 | 602412010 | Mathematik II | 120 | 06.07.2026 | 08:30-10:30 | 3/101, 3/111 | Knebusch, Anselm | Wahrheit, Markus |
| 106 | B | WBI | 201 | 642012010 | Mathematik II | 120 | 06.07.2026 | 08:30-10:30 | 8/043 | Mandic, Milos | Kürschner, Kai |
| 107 | C | VB | 182 | 4030 | Behördliches Vermessungswesen und Recht | 90 | 06.07.2026 | 12:00-13:30 | 1/106 | Lehmkühler, Hardy | Kraus, Kathleen |
| 108 | C | VB | 252 | 4030 | Behördliches Vermessungswesen und Recht | 90 | 06.07.2026 | 12:00-13:30 | 1/106 | Lehmkühler, Hardy | |
| 109 | B | BW | 192 | 611924033 | Bilanzpolitik und Bilanzanalyse | 120 | 10.07.2026 | 09:00-11:00 | 1/106 | Mühlberger, Melanie | |
| 110 | B | BW | 192 | 611929018 | Einführung Marketing und Vertriebsmanagement | 90 | 14.07.2026 | 09:30-11:00 | 3/101 | Weichelt-Kosnick, Kristina | |
| 111 | B | BW | 192 | 611924035 | Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkte | 120 | 15.07.2026 | 12:00-14:00 | 1/211 | Popovic, Tobias | |
| 112 | B | BW | 192 | 611929014 | Recht und Steuern | 120 | 15.07.2026 | 08:30-10:30 | 3/101 | Mühlberger, Melanie | Schramm, Joachim |
| 113 | B | BW | 192 | 611924030 | Beschaffung und Logistik | 120 | 07.07.2026 | 14:00-16:00 | 3/111 | Kürner, Philipp | |
| 114 | C | WI | 212 | 17130 | Marketing und Vertrieb | 90 | 16.07.2026 | 11:00-12:30 | 8/008 | Weichelt-Kosnick, Kristina | |
| 115 | B | BW | 192 | 611924036 | Marketing und Vertrieb | 120 | 16.07.2026 | 11:00-13:00 | 8/008 | Weichelt-Kosnick, Kristina | |
| 116 | B | BW | 192 | 611929017 | Controlling | 90 | 13.07.2026 | 09:30-11:00 | Online | Hauer, Georg | |
| 117 | B | BW | 192 | 611924020 | Operations Research | 90 | 08.07.2026 | 11:30-13:00 | 3/201, 3/212 | Lochmahr, Andrea | |
| 118 | B | BW | 192 | 611923042 | Organisation und Führung | 60 | 09.07.2026 | 13:00-14:00 | 3/201 | Eulenburg, Nicole | |
| 119 | B | BW | 192 | 611923041 | Personalmanagement | 60 | 06.07.2026 | 11:30-12:30 | 8/043 | Eulenburg, Nicole | Bronner, Uta |
| 120 | B | BW | 192 | 611924038 | Steuerberatung und -gestaltung | 120 | 17.07.2026 | 11:00-13:00 | 1/227 | Schneider, Klaus | |
| 121 | C | PG | 162 | 2040 | Customisation, Internet GIS, Visualisation | 120 | 07.07.2026 | 09:00-11:00 | 1/106 | Yao, Zhihang | Blanco-Vogt, Angela |
| 122 | C | PG | 252 | 2040 | Customisation, Internet GIS, Visualisation | 120 | 07.07.2026 | 09:00-11:00 | 1/106 | Yao, Zhihang | Blanco-Vogt, Angela |
| 123 | C | DPT | 211 | 17170 | Databases II | 120 | 10.07.2026 | 14:00-16:00 | U27 / U28 | Koch, Dorothee | |
| 124 | C | ST | 91 | 1020 | Databases II | 120 | 10.07.2026 | 14:00-16:00 | U27 / U28 | Koch, Dorothee | |
| 125 | C | ST | 241 | 1522411020 | Database Systems II | 120 | 10.07.2026 | 14:00-16:00 | U27 / U28 | Koch, Dorothee | |
| 126 | C | BAK | 232 | 1252327010 | Datenbanksysteme | 60 | 06.07.2026 | 16:00-17:00 | 3/101 | Koch, Dorothee | |
| 127 | C | BAK | 2323 | 1252327030 | Datenbanksysteme | 60 | 06.07.2026 | 16:00-17:00 | 3/101 | Koch, Dorothee | |
| 128 | C | BAM | 222 | 1222226010 | Datenbanksysteme | 60 | 06.07.2026 | 16:00-17:00 | 3/101 | Koch, Dorothee | |
| 129 | C | IF | 212 | 1202124020 | Datenbanksysteme | 60 | 06.07.2026 | 16:00-17:00 | 3/101 | Koch, Dorothee | |
| 130 | C | WI | 212 | 1242121020 | Diskrete Mathematik | 90 | 11.07.2026 | 09:00-10:30 | 3/201 | Kozich, Ekaterina | |
| 131 | C | IF | 212 | 1202121020 | Diskrete Mathematik | 90 | 11.07.2026 | 09:00-10:30 | 1/220, 1/222 | Wünsch, Andreas | |
| 132 | C | BAK | 232 | 1252324020 | Diskrete Mathematik | 120 | 07.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/309 | Dorn, Sebastian | |
| 133 | C | BAK | 2323 | 1252324020 | Diskrete Mathematik | 120 | 07.07.2026 | 14:00-16:00 | 1/309 | Dorn, Sebastian | |
| 134 | C | BDI | 242 | 1212421060 | Einführung in die Logistik und Netzwerktechnik | 90 | 09.07.2026 | 14:30-16:00 | 1/106 | Pape, Detlef | Dehdari, Payam |
| 135 | C | DPT | 211 | 932112020 | Digitalisierung in der Produktion | 90 | 09.07.2026 | 14:30-16:00 | 1/106 | Pape, Detlef | |
| 136 | C | DPT | 2112 | 932112020 | Digitalisierung in der Produktion | 90 | 09.07.2026 | 14:30-16:00 | 1/106 | Pape, Detlef | |
| 137 | C | DPT | 211 | 932112030 | Automatisierung von Geschäftsprozessen | 90 | 07.07.2026 | 13:00-14:30 | 1/110 | Höß, Oliver | |
| 138 | C | ST | 91 | 2110 | Business Process Technology | 90 | 07.07.2026 | 13:00-14:30 | 1/110 | Höß, Oliver | |
| 139 | C | DPT | 211 | 932112040 | Moderne Software-Architekturen | 120 | 10.07.2026 | 11:00-13:00 | 1/108 | Häußler, Matthias | |
| 140 | C | DPT | 211 | 932111030 | Software Engineering II | 120 | 14.07.2026 | 11:00-13:00 | 1/211 | Wanner, Gerhard | |
| 141 | C | DPT | 2112 | 932111030 | Software Engineering II | 120 | 14.07.2026 | 11:00-13:00 | 1/211 | Wanner, Gerhard | |
| 142 | C | BAK | 232 | 1252324030 | Datenstrukturen und Algorithmen | 120 | 11.07.2026 | 14:00-16:00 | 8/043 | Deininger, Marcus | |
| 143 | C | BAK | 2323 | 1252324030 | Datenstrukturen und Algorithmen | 120 | 11.07.2026 | 14:00-16:00 | 8/043 | Deininger, Marcus | |
| 144 | C | BAM | 222 | 1222224040 | Datenstrukturen und Algorithmen | 120 | 11.07.2026 | 14:00-16:00 | 8/043 | Deininger, Marcus | |
| 145 | C | BAV | 242 | 1262422070 | Datenstrukturen und Algorithmen | 120 | 11.07.2026 | 14:00-16:00 | 8/043 | Knauth, Stefan | |
| 146 | C | BDI | 222 | 1212223020 | Datenstrukturen und Algorithmen | 120 | 11.07.2026 | 14:00-16:00 | 8/043 | Knauth, Stefan | |
| 147 | C | IF | 212 | 20110 | Sondermodul Datenstrukturen und Algorithmen | 120 | 11.07.2026 | 14:00-16:00 | 3/101 | Hamann, Matthias | |
| 148 | C | IF | 212 | 1202122040 | Datenstrukturen und Algorithmen | 120 | 11.07.2026 | 14:00-16:00 | 3/101 | Hamann, Matthias | |
| 149 | C | IL | 182 | 3020 | Datenstrukturen und Algorithmen | 120 | 11.07.2026 | 14:00-16:00 | 8/043 | Knauth, Stefan | |
| 150 | C | WI | 212 | 17440 | eCommerce | 90 | 11.07.2026 | 11:30-13:00 | 3/201, 3/224 | Höß, Oliver | |
| 151 | C | BDI | 222 | 17500 | eCommerce | 90 | 11.07.2026 | 11:30-13:00 | 3/201, 3/224 | Höß, Oliver | |
| 152 | C | DPT | 211 | 17130 | eCommerce | 90 | 11.07.2026 | 11:30-13:00 | 3/201, 3/224 | Höß, Oliver | |
| 153 | C | IF | 212 | 17280 | e-Commerce | 90 | 11.07.2026 | 11:30-13:00 | 3/201, 3/224 | Höß, Oliver | |
| 154 | C | BAK | 232 | 1252322040 | Einführung in die Statistik | 60 | 08.07.2026 | 11:30-12:30 | 1/303 | Gilg, Steffen | |
| 155 | C | BAK | 2323 | 1252322030 | Einführung in die Statistik | 60 | 08.07.2026 | 11:30-12:30 | 1/303 | Gilg, Steffen | |
| 156 | A | AB | 192 | 1927450 | Verwaltungs- und Grundstücksrecht | 60 | 16.07.2026 | 14:00-15:00 | 1/110 | Wolny, Elisabeth | |
| 157 | A | KE | 221 | 22217420 | Verwaltungs- und Grundstücksrecht | 60 | 16.07.2026 | 14:00-15:00 | 1/110 | Wolny, Elisabeth | |
| 158 | A | MA | 192 | 301929260 | Verwaltungs- und Grundstücksrecht | 60 | 16.07.2026 | 14:00-15:00 | 1/110 | Wolny, Elisabeth | |
| 159 | A | SP | 241 | 24220 | Sonderfach Verwaltungs-und Grundstücksrecht | 60 | 16.07.2026 | 14:00-15:00 | 1/110 | Wolny, Elisabeth | Mackwitz, Henning |
| 160 | C | BAK | 232 | 1252323070 | Finanzmathematik 2 | 120 | 15.07.2026 | 12:00-14:00 | 3/214 | Reitz, Stefan | |
| 161 | C | PG | 162 | 2030 | Geodata: Capture, Sources and Standards | 120 | 13.07.2026 | 13:30-15:30 | 3/111 | Lehmkühler, Hardy | Blanco-Vogt, Angela |
| 162 | C | PG | 252 | 2030 | Geodata: Capture, Sources and Standards | 120 | 13.07.2026 | 13:30-15:30 | 3/111 | Lehmkühler, Hardy | Blanco-Vogt, Angela |
| 163 | B | GTM | 241 | 912411020 | Geomechanik 1 | 120 | 08.07.2026 | 08:30-10:30 | 1/222 | Benz (GT), Thomas | Schneider, Marcus |
| 164 | B | GTM | 2412 | 912411020 | Geomechanik 1 | 120 | 08.07.2026 | 08:30-10:30 | 1/222 | Benz (GT), Thomas | Schneider, Marcus |
| 165 | C | VB | 182 | 2030 | GMH Positions- und Höhenbestimmung | 90 | 17.07.2026 | 09:00-10:30 | 3/201 | Austen, Gerrit | |
| 166 | C | VB | 252 | 2030 | Geodätische Höhenbestimmung | 90 | 17.07.2026 | 09:00-10:30 | 3/201 | Austen, Gerrit | |
| 167 | B | GTM | 241 | 912411030 | Stahl- und Stahlbetonbau in der Geotechnik | 150 | 09.07.2026 | 14:00-16:30 | 1/110 | Fitik, Birol | Günther, Hans-Peter |
| 168 | B | GTM | 2412 | 912413010 | Stahl- und Stahlbetonbau in der Geotechnik | 150 | 09.07.2026 | 14:00-16:30 | 1/110 | Fitik, Birol | Günther, Hans-Peter |
| 169 | B | KI | 241 | 922412030 | Massivbau | 150 | 09.07.2026 | 14:00-16:30 | 1/110 | Fitik, Birol | Meiss, Kathy |
| 170 | B | GTM | 241 | 912411010 | Strukturmechanik | 180 | 14.07.2026 | 14:00-17:00 | 8/008 | Dieringer, Falko | Benz (GT), Thomas |
| 171 | B | GTM | 2412 | 912411010 | Strukturmechanik | 180 | 14.07.2026 | 14:00-17:00 | 8/008 | Dieringer, Falko | Benz (GT), Thomas |
| 172 | B | KI | 241 | 922411030 | Strukturmechanik 1 | 180 | 14.07.2026 | 14:00-17:00 | 8/008 | Dieringer, Falko | |
